18 oct 2010
Lista de medidas de almacenamiento
| Bit= | Byte= | Kilobyte= |
| Megabyte= | Gigabyte= | Terabyte= |
| Petabyte= | Exabyte= | Zattabyte= |
| Yottabyte= | Brontebyte= | Geopbyte= |
Buscar definiciones mas apropiadas para los siguientes elementos y conceptos
| (1) | Pantalla | | |
| (2) | Mouse | | |
| (3) | Teclado | | |
| (4) | Gabinete | | |
| (5) | Software | | |
| (6) | Tarjeta madre | | |
| (7) | Hardware | | |
| (8) | Fuente de poder | | |
| (9) | Tarjetas controladoras | | |
| (10) | Impresora | | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
